Thành phần hóa học và tính chất cơ học của các hợp kim titan cường độ cao chính ở Hoa Kỳ và Nga
Loại hợp kim | Lớp hợp kim | thành phần hợp kim | Mo tương đương | Xử lý nhiệt | a / MPa | δ / phần trăm |
cộng hợp kim | Ti -431 | Ti -4 A 1-3 Mo -1 V | 3.7 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1350 | 3-5 |
BT14 | Ti -5 A 1-3 Mo -1 V | 3.7 | Dập tắt cộng với lão hóa ủ | 1275 1190 | 4-6 11.5 | |
Ti -62222 S | Ti -6 A 1-2 Sn -2 Z --2 Mo -2 Cr -0. 25Si | 5.3 | Dập tắt cộng với lão hóa ủ | 1330 1162 | 7.5 10 | |
Ti -6246 | Ti -6 A 1-2 Sn -4 Zr -6 Mo | 6.0 | Dập tắt cộng với lão hóa Ủ | 1214 1105 | 13 12 | |
BT 3-1 | Ti -6 A 1-2. 5Mo -1. 5Cr -0. 5Fc -0. 3S | 6.0 | Dập tắt cộng với lão hóa Ủ | 1270 1150 | 7-12 7 | |
BT23 | Ti -5 A 1-4. 5V -2 Mo -1 Cr -0. 6F | 8.1 | Dập tắt cộng với lão hóa Ủ | 1460 1007 | Lớn hơn hoặc bằng 5 18.4 | |
SP -700 | Ti -45 A 1-3 V -2 Mo -2 Fe | 8.1 | Dập tắt cộng với lão hóa Ủ | 1377 890 | 12 Lớn hơn hoặc bằng 14 | |
BT16 | Ti -3 A 1-4. 5V -5 Mo | 8.2 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1100 | 14 | |
Hợp kim gần siêu bền | BT22M | Ti -5 AI -5 M 0-1 V -1 Cr -1 Fe -1. 5Sn -2 Zr | 9.4 | ủ | 1200 | Lớn hơn hoặc bằng 6 |
BCEZ | Ti -5 A 1-4 Mo -2 Cr -12 Fe -2 Sn -4 Zr | 9.7 | Dập tắt cộng với lão hóa Ủ | 1506 1160 | 13 10 | |
Ti -17 | Ti -5 A 1-2 Sn -4 Mo -4 Cr -2 Zr | 10.7 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1300 | 13 | |
Ⅲ | Ti -11. 5Mo -6 Zr -4. 5Sn | 11.5 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1413 | 7 | |
Ti -1023 | Ti -10 V -2 Fe -3 A1 | 11.1 | Dập tắt cộng với lão hóa ủ | 1275 1175 | 7.5 12 | |
BT22 | Ti -5 A 1-4. 75Mo -4. 75V -1 Cr -1 Fe | 11.8 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1475 | 8 | |
Hợp kim Metastable | BT22и | Ti -3 A 1-5 V -5 Mo -12 Cr -1. 2Fe | 13.0 | ủ | 1100 | Lớn hơn hoặc bằng 8 |
Ti -2041 | Ti -4 A 1-20 V -1 Sn | 14.3 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1530 | 6 | |
Ti -15-3 | Ti -15 V -3 A 1-3 Cr -3 Sn | 15.7 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1475 | 14 | |
B21S | Ti -15 Mo -3 A 1-2. 7Nb -0. 25Si | 15.8 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1260 | 4-5 | |
Timet LCB | Ti -6. 8Mo -4. 5Fe -1. 5A1 | 15.8 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1470 | 5-8 | |
BT35 | Ti -15 V -3 Cr -3 Al -3 Sn -1 Zr -1 Mo | 16.7 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1275 | Lớn hơn hoặc bằng 8 | |
Ti -8823 | Ti -8 Mo -8 V -2 Fe -3 Al | 17.7 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1250 | 7-8 | |
BT32 | Ti -8 V -8 Mo -1. 5Cr -1. 5Fe -3 Al | 19.2 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1250 | Lớn hơn hoặc bằng 8 | |
C | Ti -8 V -6 Cr -4 Mo -4 ZT -3 AI | 19.7 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1117 | 18 | |
Ti -13-11-3 | Ti -13 V -11 Cr -3 AI | 27.6 | Dập tắt cộng với lão hóa | 1400 | 6-8 |







